| 01.02.08 | 25min | 201kcal | 126/201 |
| 02.02.08 | |||
| 02.03.08 | |||
| 04.02.08 | 18min | 165kcal | 143/171 |
| 05.02.08 | |||
| 06.02.08 | 10min | 89kcal | 133/156 |
| 07.02.08 | |||
| 08.02.08 | |||
| 09.02.08 | |||
| 10.02.08 | |||
| 11.02.08 | 37min | 352kcal | 137/169 |
| 12.02.08 | 35min | 335kcal | 136/168 |
| 13.02.08 | 52min | 394kcal | 121/162 |
| 14.02.08 | 40min | kävely | |
| 15.02.08 | 45min | 322kcal | 118/156 |
| 16.02.08 | 42min | 318kcal | 122/159 |
| 34min | 352kcal | 143/171 | |
| 17.02.08 | |||
| 18.02.08 | 54min | 315kcal | 114/186 |
| 19.02.08 | 20min | 214kcal | 145/170 |
| 20.02.08 | 41min | 320kcal | 123/164 |
| 21.02.08 | 42min | 387kcal | 133/170 |
| 22.02.08 | |||
| 23.02.08 | 66min | 567kcal | 129/168 |
| 24.02.08 | 37min | 406kcal | 146/181 |
| 25.02.08 | 26min | 284kcal | 148/172 |
| 34min | 270kcal | 124/161 | |
| 26.02.08 | 35min | 291kcal | 126/169 |
| 27.02.08 | 40min | 321kcal | 125/159 |
| 28.02.08 | 48min | 438kcal | 132/171 |
Vasemmalta alkaen päivämäärä, aika, kalorit, keskisyke ja maksimisyke. Joinain päivinä on tyhjää ja joinain olen liikkunut jopa kahdesti.


